OPU and ICSI and PGD-PCR 估计费用
整个治疗过程在曼谷 , 估计费用总结;
项目 / 检验 / 服务 | Estimate (THB) | ||||||||
PGD-PCR 检测 Workup 费(一次付) | 70,000 | ||||||||
IVF 体检 (女方或夫妻双方) Pre-IVF Screening Tests | 17,000-30,000 | ||||||||
医生咨询 (若需要) Doctor Consult /visit 1,000-2,000/次 | 4,000-8,000 | ||||||||
B 超 (若需要) Ultrasound 1,000/次 | 3,000-6,000 | 117,000-170,000 | |||||||
验血 (若需要) Routine Blood tests 1,000-4,000/次 | 4,000-16,000 | ||||||||
促排针的估计药费 Ovarian Stimulation Medications | 80,000-120,000 | ||||||||
打破卵针/夜针 Trigger injection | 2,000 | ||||||||
取卵(OPU) Ovum Pick-up | 35,000 | 44,000 | |||||||
受精(单精子注射和培养胚胎 ) | 75,000 | ||||||||
Fertilization and Culture (ICSI and embryo culture) | |||||||||
取卵后的估计药费 (若需要) | 7,000 | 75,000 | |||||||
Approximate cost of medicines after Ovum Pick-up | |||||||||
聚合酶链反应 (不超过4个胚胎) PGD-PCR | 40,000 | 40,000 | |||||||
聚合酶链反应 (超过 4 个胚胎) PGD-PCR extra embryos | 8,000/胚胎 | ||||||||
移植胚胎 (ET) Embryo Transfer | 25,000 | ||||||||
移植胚胎后的估计药费 | 10,000 | 35,000 | |||||||
Approximate cost of medicines after Embryo Transfer | |||||||||
启动费用 (10 个胚胎) Embryo freezing | 20,000 | ||||||||
存储胚胎费用 Embryo cryostorage | 1,500/胚胎/年 | ||||||||
准备内膜的药费 | THB 15,000 |
解冻胚胎 | THB 12,000 |
移植胚胎 | THB 25,000 |
移植胚胎之后的药费 | THB 10,000 |
©2017 青岛圆梦海外医疗服务有限公司版权所有 www.meng999.com